NOMBRE COMPLETO | CELULAR | CARGO | INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|
ECON. BRAD RAMOS ARIAS | 983897581 | ECR COORDINADOR GENERAL | GRISMPV |
LIC. VANESSA S. MACHACA PACCO | 958425405 | ECR COORDINADOR TÉCNICO (DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN) |
GRISMPV |
ING. JOSIE ALHELI HOLGADO TUPA | 916426898 | ECR COORDINADOR DE PLATAFORMA, APLICATIVO Y SISTEMAS | GRISMPV |
BLGO. JOSE ANGEL CRUZ YANA | 941175599 | ECR COORDINADOR TERRITORIAL (GOBIERNOS LOCALES) |
GRISMPV |
ING. AMERICO OLAZABAL ABARCA | 918562795 | ECR SOPORTE TÉCNICO (DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN) |
GRISMPV |
ECON. ITALA GAYOSO FLORES | 984781351 | ECR COORDINADOR DE PROYECTOS (TRANSFERENCIAS Y SEGUIMIENTO) |
GRISMPV |
LIC. ROCIO MAMANI VARGAS | 984243335 | ECR COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS | GRISMPV |
COMPONENTE | INTERVENCION ESTRATEGICA | NOMBRE COMPLETO | CELULAR | CARGO | INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
COMPONENTE 1 | I.E 1.2 I.E 1.3 |
ECON. DUNKER CUSSI H. | 932672353 | ETR SECTORISTA DE PLANIFICACION Y/O PRESUPUESTO | GRPPM |
COMPONENTE 2 | I.E 1.1 I.E 2.1 I.E 2.2 |
LIC. MIRIAM ROJAS MACHACA | 958177327 | ETR SECTORISTA DE SALUD | GERESA |
I.E 2.3 | LIC. KAREN CHOQUE INCACUTIPA | 993486971 | |||
I.E 2.4 | LIC. YASMIN BATALLANOS ENCISO | 982350536 | |||
I.E 2.5 | LIC. RICARDO RECHARTE HILARES | 913402691 | ETR SECTORISTAS DE EDUCACIÓN | GEREDU | |
LIC. YONY GRACIELA FERRO VASQUEZ | 984858846 | ||||
COMPONENTE 3 | I.E 3.1 I.E 3.2 |
ECON. GABRIELA GUERRA ARANIBAR | 992410601 | ETR SECTORISTA DE AGRICULTURA | GERAGRI |
ING. ERICA ROSARIO APAZA CARMONA | 940191297 | ETR SECTORISTA DE AGRICULTURA | GERAGRI | ||
I.E 3.2 | ING. ANTONIA ORDOÑEZ CHIPANA | 964765697 | ESPECIALISTA MARCA DE AGRICULTURA FAMILIAR - COMPRAGRO | MIDAGRI | |
ING. YRIS IRENE AQUIJE TALLA | 997220773 | ESPECIALISTA DEL PPA - MIDAGRI | MIDAGRI | ||
ING. LIZ LIVIA ALEJANDRO | 997166634 | ESPECIALISTA DEL PPA - MIDAGRI | MIDAGRI | ||
COMPONENTE 4 | I.E 4.1 I.E 4.2 |
LIC. GLADYS CAMINO QUISPE | 984033665 | ETM SECTORISTA DE AGUA Y SANEAMIENTO | GRVCS |
I.E 4.3 | ECON. MIRIAN CONDO SALAS | 992053805 | ETR SECTORISTA PI MISIONAL GRVCS | GRVCS | |
COMPONENTE 5 | I.E 5.1 | LIC. SILVANA MUJICA MEZA | 950000791 | ESPECIALISTAS NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE (DEMUNA) | MIMP |
LIC. NORA AUCA VALENCIA | 987362489 | ESPECIALISTAS NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE (DEMUNA) | MIMP | ||
ABG. ROCIO APAZA SENCA | 978655208 | ETR SECTORISTA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE (DEMUNA) | GRISMPV (UFNNA) | ||
I.E 5.2 | LIC. ANGELA NUÑEZ DEL PRADO ESCALANTE | 974674404 | ETM SECTORISTA DE JUVENTUDES | GRISMPV (UFJU) | |
I.E 5.3 | MGT. CARLOS DANIEL SOTO WILSON | 942069900 | ETR SECTORISTA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | GRISMPV (OREDIS) | |
ABG. PAOLA CHACON LOVATON | 941007345 | ||||
ECON. GUIDO SUMARRIVA VALENZUELA | 974214925 | ||||
I.E 5.4 | LIC. YELITH TAID ROJAS CALDERÓN | 982431847 | ETR SECTORISTA DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES | GRISMPV (UFAM) | |
BEATRIZ VIOLETA CACERES BENAVENTE | 958265649 | ||||
I.E 5.5 | ECON. WILLIAN RIVASVEGA | 957098171 | ETR SECTORISTA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, RONDAS Y COMUNIDADES | GRISMPV (UFPOCRC) | |
ANTROP. WALBERTO HUAMAN | 959394614 | ||||
LIC. ALEX MORA AQUINO | 913897377 | ESPECIALISTA – INTERCULTURALIDAD | MINCUL (DDC CUSCO) | ||
LIC. ROSA QUELQA VARA | 984908069 | ESPECIALISTA – INTERCULTURALIDAD | MINCUL (DDC CUSCO) | ||
COMPONENTE 6 | I.E 6.1 | LIC. ROCIO MAMANI VARGAS | 984243335 | ETR RELACIONES PUBLICAS | OIIRP/GRISMPV |
LIC. ALEXIS AGUILAR MELIN | 984780138 | ETR RELACIONES PUBLICAS | OIIRP/GRISMPV | ||
I.E 6.2 | ECON. CESAR GONZALES VEGA | 965378397 | ETM OFIS – CUSCO NORTE | MIDIS | |
ABG. JUAN OSTOS BARRIENTOS | 986997792 | ETM OFIS - CUSCO SUR | MIDIS |
Cierre de Plataforma web (2do tramo)